[a global mesh HOME] [samRai web!(戦国時代勢力図 東海道実地走行 地球大のメッシュマップ 深川の橋)]
ISO 3166-2:UA
# [agm] ISO 3166-2 州名 現地名 備考
Uklane
1 B22 UA-07 ヴォルィーニ州 Volyns'ka Oblast' #3 on the MAP
2 B22 UA-18 ジトームィル州 Zhytomyrs'ka Oblast' #9 on the MAP
3 B22 UA-30 キエフ特別市 Kyiv -
4 B22 UA-32 キエフ州 Kyivs'ka Oblast' #5 on the MAP
5 B22 UA-56 リウネ州 Rivnens'ka Oblast' #23 on the MAP
6 B22 UA-59 スムィ州 Sums'ka Oblast' #10 on the MAP
7 B22 UA-74 チェルニーヒウ州 Chernihivs'ka Oblast' #12 on the MAP
8 B32 UA-05 ヴィーンヌィツャ州 Vinnyts'ka Oblast' #2 on the MAP
9 B32 UA-12 ドニプロペトロウシク州 Dnipropetrovs'ka Oblast' #15 on the MAP
10 B32 UA-21 ザカルパッチャ州 Zakarpats'ka Oblast' #7 on the MAP
11 B32 UA-26 イヴァーノ=フランキーウシク州 Ivano-Frankivs'ka Oblast' #1 on the MAP
12 B32 UA-35 キロヴォフラード州 Kirovohrads'ka Oblast' #6 on the MAP
13 B32 UA-40 セヴァストポリ特別市 Sevastopol' -
14 B32 UA-43 クリミア自治共和国 Respublika Krym #25 on the MAP
15 B32 UA-46 リヴィウ州 Lvivs'ka Oblast' #22 on the MAP
16 B32 UA-48 ムィコラーイウ州 Mykolai"vs'ka Oblast' #21 on the MAP
17 B32 UA-51 オデッサ州 Odes'ka Oblast' #4 on the MAP
18 B32 UA-53 ポルタヴァ州 Poltavs'ka Oblast' #20 on the MAP
19 B32 UA-61 テルノーピリ州 Ternopil's'ka Oblast' #14 on the MAP
20 B32 UA-65 ヘルソン州 Khersons'ka Oblast' #19 on the MAP
21 B32 UA-68 フメリヌィツィクィイ州 Khmel'nyts'ka Oblast' #18 on the MAP
22 B32 UA-71 チェルカースィ州 Cherkas'ka Oblast' #11 on the MAP
23 B32 UA-77 チェルニウツィー州 Chernivets'ka Oblast' #13 on the MAP
24 B33 UA-09 ルハンシク州 Luhans'ka Oblast' #24 on the MAP
25 B33 UA-14 ドネツィク州 Donets'ka Oblast' #16 on the MAP
26 B33 UA-23 ザポリージャ州 Zaporiz'ka Oblast' #8 on the MAP
27 B33 UA-63 ハルキウ州 Kharkivs'ka Oblast' #17 on the MAP
[a global mesh HOME] [samRai web!(戦国時代勢力図 東海道実地走行 地球大のメッシュマップ 深川の橋)]