[a global mesh HOME] [samRai web!(戦国時代勢力図 東海道実地走行 地球大のメッシュマップ 深川の橋)]
ISO 3166-2:IR
# [agm] ISO 3166-2 州名 現地名 備考
Iran
1 B33 IR-01 東アーザルバーイジャーン Azarba-yja-n-e Sharqi- #8 on the MAP
2 B33 IR-02 西アーザルバーイジャーン Azarba-yja-n-e Gharbi- #9 on the MAP
3 B33 IR-03 アルダビール Ardabi-l #6 on the MAP
4 B33 IR-04 エスファハーン Es,faha-n #24 on the MAP
5 B33 IR-05 イーラーム Ila-m #13 on the MAP
6 B33 IR-07 テヘラン Tehra-n #1 on the MAP
7 B33 IR-08 チャハール=マハール・バフティヤーリー Chaha-r Mah,a-ll va Bakhti-a-ri- #16 on the MAP
8 B33 IR-10 フーゼスターン Khu-zesta-n #15 on the MAP
9 B33 IR-11 ザンジャーン Zanja-n #7 on the MAP
10 B33 IR-12 セムナーン州 Semna-n #25 on the MAP
11 B33 IR-15 ケルマーン Kerma-n #22 on the MAP
12 B33 IR-16 コルデスターン Kordesta-n #10 on the MAP
13 B33 IR-17 ケルマーンシャー Kerma-nsha-h #12 on the MAP
14 B33 IR-18 コフギールーイェ・ブーイェル=アフマド Kohgi-lu-yeh va Bu-yer Ah,mad #17 on the MAP
15 B33 IR-19 ギーラーン Gila-n #5 on the MAP
16 B33 IR-20 ロレスターン Loresta-n #14 on the MAP
17 B33 IR-21 マーザンダラーン Ma-zandara-n #28 on the MAP
18 B33 IR-22 マルキャズィー Markazi- #3 on the MAP
19 B33 IR-24 ハマダーン Hamada-n #11 on the MAP
20 B33 IR-25 ヤズド Yazd #23 on the MAP
21 B33 IR-26 ゴム Qom #2 on the MAP
22 B33 IR-27 ゴレスターン Golesta-n #27 on the MAP
23 B33 IR-28 ガズヴィーン Qazvi-n #4 on the MAP
24 B33 IR-29 南ホラーサーン Khora-sa-n-e Janu-bi- #30 on the MAP
25 B33 IR-30 ラザヴィー・ホラーサーン Khora-sa-n-e Razavi- #29 on the MAP
26 B33 IR-31 北ホラーサーン Khora-sa-n-e Shema-li- #28 on the MAP
27 B44 IR-06 ブーシェフル Bu-shehr #18 on the MAP
28 B44 IR-14 ファールス Fa-rs #19 on the MAP
29 B45 IR-13 スィースターン・バルーチェスターン Si-sta-n va Balu-chesta-n #21 on the MAP
30 B45 IR-23 ホルモズガーン Hormozga-n #20 on the MAP
[a global mesh HOME] [samRai web!(戦国時代勢力図 東海道実地走行 地球大のメッシュマップ 深川の橋)]