[a global mesh HOME] [samRai web!(í‘Žž‘㐨—͐}@“ŒŠC“šŽŔ’n‘–s@’n‹…‘ĺ‚ĚƒƒbƒVƒ…ƒ}ƒbƒv@[ě‚Ě‹´)]
ISO 3166-2:CN
# [agm] ISO 3166-2 B–ź Eng ”ől
1 B34 CN-54 ƒ`ƒxƒbƒgŽŠŽĄ‹ć Tibet (Xizang) Autonomous Region -
2 B34 CN-65 VádƒEƒCƒOƒ‹ŽŠŽĄ‹ć Xinjiang Uyghur Autonomous Region -
3 C31 CN-11 –k‹žŽs Beijing -
4 C31 CN-12 “V’ĂŽs Tianjin -
5 C31 CN-13 ‰Í–kČ Hebei -
6 C31 CN-14 蟐źČ Shanxi -
7 C31 CN-15 “ŕƒ‚ƒ“ƒSƒ‹ŽŠŽĄ‹ć Inner Mongolia (Nei Mongol) Autonomous Region -
8 C31 CN-21 —É”JČ Liaoning -
9 C31 CN-31 ăŠCŽs Shanghai -
10 C31 CN-32 ]‘hČ Jiangsu -
11 C31 CN-33 Ÿ´]Č Zhejiang -
12 C31 CN-34 ˆŔ‹JČ Anhui -
13 C31 CN-37 ŽR“ŒČ Shandong -
14 C31 CN-41 ‰Í“ěČ Henan -
15 C31 CN-42 ŒÎ–kČ Hubei -
16 C31 CN-51 ŽlěČ Sichuan -
17 C31 CN-61 ŽRźČ Shaanxi -
18 C31 CN-62 ŠĂlČ Gansu -
19 C31 CN-63 ÂŠCČ Qinghai -
20 C31 CN-64 ”J‰Ä‰ń‘°ŽŠŽĄ‹ć Ningxia Hui Autonomous Region -
21 C32 CN-22 ‹g—ŃČ Jilin -
22 C32 CN-23 •—´]Č Heilongjiang -
23 C41 CN-43 ŒÎ“ěČ Hunan -
24 C41 CN-44 L“ŒČ Guangdong -
25 C41 CN-45 Lźƒ`ƒƒ“‘°ŽŠŽĄ‹ć Guangxi Zhuang Autonomous Region -
26 C41 CN-46 ŠC“ěČ Hainan -
27 C41 CN-50 dŒcŽs Chongqing -
28 C41 CN-52 ‹MBČ Guizhou -
29 C41 CN-53 ‰_“ěČ Yunnan -
30 C42 CN-35 •ŸŒšČ Fujian -
31 C42 CN-36 ]źČ Jiangxi -
- - CN-71 ‘ä˜pČ Taiwan (TW in ISO3166-1j
- - CN-91 ` Hong Kong (HK in ISO3166-1j
- - CN-92 ƒ}ƒJƒI Macao (MO in ISO3166-1j
[a global mesh HOME] [samRai web!(í‘Žž‘㐨—͐}@“ŒŠC“šŽŔ’n‘–s@’n‹…‘ĺ‚ĚƒƒbƒVƒ…ƒ}ƒbƒv@[ě‚Ě‹´)]