[a global mesh HOME] [samRai web!(戦国時代勢力図 東海道実地走行 地球大のメッシュマップ 深川の橋)]
ISO 3166-1 2007年9月21日現在。
  主メッシュ 国・地域名 三字 二字 各行政区分 その他のメッシュ
1 A23 グリーンランド GRL GL ISO 3166-2:GL A91 B91
2 A33 バミューダ諸島 BMU BM ISO 3166-2:BM
3 A33 サンピエール島・ミクロン島 SPM PM ISO 3166-2:PM
4 A43 ベリーズ BLZ BZ ISO 3166-2:BZ
5 A43 グアテマラ GTM GT ISO 3166-2:GT
6 A43 ホンジュラス HND HN ISO 3166-2:HN A44
7 A43 メキシコ MEX MX ISO 3166-2:MX A42 A31 A32
8 A43 ニカラグア NIC NI ISO 3166-2:NI A44
9 A43 エルサルバドル SLV SV ISO 3166-2:SV
10 A44 オランダ領アンティル ANT AN ISO 3166-2:AN
11 A44 アルバ ABW AW ISO 3166-2:AW
12 A44 バハマ BHS BS ISO 3166-2:BS
13 A44 キューバ CUB CU ISO 3166-2:CU
14 A44 ドミニカ共和国 DOM DO ISO 3166-2:DO
15 A44 ハイチ HTI HT ISO 3166-2:HT
16 A44 ジャマイカ JAM JM ISO 3166-2:JM
17 A44 ケイマン諸島 CYM KY ISO 3166-2:KY
18 A44 プエルトリコ PRI PR ISO 3166-2:PR
19 A44 タークス・カイコス諸島 TCA TC ISO 3166-2:TC
20 A44 ベネズエラ VEN VE ISO 3166-2:VE A45 A54 A55
21 A45 アンティグア・バーブーダ ATG AG ISO 3166-2:AG
22 A45 アンギラ AIA AI ISO 3166-2:AI
23 A45 バルバドス BRB BB ISO 3166-2:BB
24 A45 サン・バルテルミー島 BLM BL ISO 3166-2:BL
25 A45 ドミニカ国 DMA DM ISO 3166-2:DM
26 A45 グレナダ GRD GD ISO 3166-2:GD
27 A45 グアドループ島 GLP GP ISO 3166-2:GP
28 A45 セントクリストファー・ネイビス KNA KN ISO 3166-2:KN
29 A45 セントルシア LCA LC ISO 3166-2:LC
30 A45 サン・マルタン島 MAF MF ISO 3166-2:MF
31 A45 マルチニーク島 MTQ MQ ISO 3166-2:MQ
32 A45 モントセラト MSR MS ISO 3166-2:MS
33 A45 トリニダード・トバゴ TTO TT ISO 3166-2:TT
34 A45 セントビンセントおよびグレナディーン諸島 VCT VC ISO 3166-2:VC
35 A45 イギリス領ヴァージン諸島 VGB VG ISO 3166-2:VG
36 A45 アメリカ領ヴァージン諸島 VIR VI ISO 3166-2:VI
37 A54 コロンビア COL CO ISO 3166-2:CO A44
38 A54 コスタリカ CRI CR ISO 3166-2:CR A43 A44 A53
39 A54 エクアドル ECU EC ISO 3166-2:EC
40 A54 パナマ PAN PA ISO 3166-2:PA
41 A55 フランス領ギアナ GUF GF ISO 3166-2:GF
42 A55 ガイアナ GUY GY ISO 3166-2:GY
43 A55 スリナム SUR SR ISO 3166-2:SR
44 A61 ピトケアン PCN PN ISO 3166-2:PN A62
45 A64 ボリビア BOL BO ISO 3166-2:BO A65 A54
46 A64 ペルー PER PE ISO 3166-2:PE A54
47 A65 パラグアイ PRY PY ISO 3166-2:PY
48 A73 アルゼンチン ARG AR ISO 3166-2:AR A64 A65 A82
49 A73 チリ CHL CL ISO 3166-2:CL A64 A82
50 A73 ウルグアイ URY UY ISO 3166-2:UY A74
51 A83 フォークランド諸島 FLK FK ISO 3166-2:FK
52 A83 南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 SGS GS ISO 3166-2:GS
53 B11 スバールバル諸島・ヤンマイエン島 SJM SJ ISO 3166-2:SJ
54 B21 ベルギー BEL BE ISO 3166-2:BE B32
55 B21 チェコ CZE CZ ISO 3166-2:CZ B32 B22
56 B21 ドイツ DEU DE ISO 3166-2:DE B32
57 B21 デンマーク DNK DK ISO 3166-2:DK B22
58 B21 フェロー諸島 FRO FO ISO 3166-2:FO
59 B21 イギリス GBR GB ISO 3166-2:GB
60 B21 アイルランド IRL IE ISO 3166-2:IE
61 B21 マン島 IMN IM ISO 3166-2:IM
62 B21 アイスランド ISL IS ISO 3166-2:IS
63 B21 オランダ NLD NL ISO 3166-2:NL
64 B21 ノルウェー NOR NO ISO 3166-2:NO B11 B22
65 B22 オーランド諸島 ALA AX ISO 3166-2:AX
66 B22 ベラルーシ BLR BY ISO 3166-2:BY
67 B22 エストニア EST EE ISO 3166-2:EE
68 B22 フィンランド FIN FI ISO 3166-2:FI
69 B22 リトアニア LTU LT ISO 3166-2:LT
70 B22 ラトビア LVA LV ISO 3166-2:LV
71 B22 ポーランド POL PL ISO 3166-2:PL B32 B21
72 B22 スウェーデン SWE SE ISO 3166-2:SE B21
73 B22 ウクライナ UKR UA ISO 3166-2:UA B33 B32
74 B31 アンドラ AND AD ISO 3166-2:AD
75 B31 アルジェリア DZA DZ ISO 3166-2:DZ B32 B41 B42
76 B31 スペイン ESP ES ISO 3166-2:ES
77 B31 フランス FRA FR ISO 3166-2:FR B32 B21
78 B31 ガーンジー島 GGY GG ISO 3166-2:GG
79 B31 ジブラルタル GIB GI ISO 3166-2:GI
80 B31 ジャージー島 JEY JE ISO 3166-2:JE
81 B31 モロッコ MAR MA ISO 3166-2:MA B41
82 B31 ポルトガル PRT PT ISO 3166-2:PT
83 B32 アルバニア ALB AL ISO 3166-2:AL
84 B32 オーストリア AUT AT ISO 3166-2:AT
85 B32 ボスニア・ヘルツェゴビナ BIH BA ISO 3166-2:BA
86 B32 ブルガリア BGR BG ISO 3166-2:BG
87 B32 スイス CHE CH ISO 3166-2:CH
88 B32 キプロス CYP CY ISO 3166-2:CY
89 B32 エジプト EGY EG ISO 3166-2:EG B43 B44
90 B32 ギリシャ GRC GR ISO 3166-2:GR
91 B32 クロアチア HRV HR ISO 3166-2:HR
92 B32 ハンガリー HUN HU ISO 3166-2:HU
93 B32 イタリア ITA IT ISO 3166-2:IT
94 B32 リヒテンシュタイン LIE LI ISO 3166-2:LI
95 B32 ルクセンブルク LUX LU ISO 3166-2:LU
96 B32 リビア LBY LY ISO 3166-2:LY B42 B43
97 B32 モナコ MCO MC ISO 3166-2:MC
98 B32 モルドバ MDA MD ISO 3166-2:MD
99 B32 モンテネグロ MNE ME ISO 3166-2:ME
100 B32 マケドニア共和国 MKD MK ISO 3166-2:MK
101 B32 マルタ MLT MT ISO 3166-2:MT
102 B32 ルーマニア ROU RO ISO 3166-2:RO
103 B32 セルビア SRB RS ISO 3166-2:RS
104 B32 スロベニア SVN SI ISO 3166-2:SI
105 B32 スロバキア SVK SK ISO 3166-2:SK
106 B32 サンマリノ SMR SM ISO 3166-2:SM
107 B32 チュニジア TUN TN ISO 3166-2:TN
108 B32 トルコ TUR TR ISO 3166-2:TR B33
109 B32 バチカン市国 VAT VA ISO 3166-2:VA
110 B33 アルメニア ARM AM ISO 3166-2:AM
111 B33 アゼルバイジャン AZE AZ ISO 3166-2:AZ
112 B33 グルジア GEO GE ISO 3166-2:GE
113 B33 イスラエル ISR IL ISO 3166-2:IL B32 B44
114 B33 イラク IRQ IQ ISO 3166-2:IQ B44
115 B33 イラン IRN IR ISO 3166-2:IR B44 B45
116 B33 ヨルダン JOR JO ISO 3166-2:JO B44
117 B33 レバノン LBN LB ISO 3166-2:LB
118 B33 パレスチナ PSE PS ISO 3166-2:PS B32
119 B33 シリア SYR SY ISO 3166-2:SY
120 B33 トルクメニスタン TKM TM ISO 3166-2:TM B34
121 B34 アフガニスタン AFG AF ISO 3166-2:AF B33 B45
122 B34 キルギス KGZ KG ISO 3166-2:KG
123 B34 カザフスタン KAZ KZ ISO 3166-2:KZ B23 B33 B22
124 B34 パキスタン PAK PK ISO 3166-2:PK B45
125 B34 タジキスタン TJK TJ ISO 3166-2:TJ
126 B34 ウズベキスタン UZB UZ ISO 3166-2:UZ B33
127 B41 カーボベルデ CPV CV ISO 3166-2:CV A46
128 B41 西サハラ ESH EH ISO 3166-2:EH
129 B41 ガンビア GMB GM ISO 3166-2:GM
130 B41 ギニアビサウ GNB GW ISO 3166-2:GW
131 B41 マリ MLI ML ISO 3166-2:ML B42
132 B41 モーリタニア MRT MR ISO 3166-2:MR
133 B41 セネガル SEN SN ISO 3166-2:SN
134 B42 ブルキナファソ BFA BF ISO 3166-2:BF B41 B52
135 B42 ニジェール NER NE ISO 3166-2:NE B43
136 B43 スーダン SDN SD ISO 3166-2:SD B44 B53
137 B43 チャド TCD TD ISO 3166-2:TD B53 B42 B53
138 B44 アラブ首長国連邦 ARE AE ISO 3166-2:AE B45
139 B44 バーレーン BHR BH ISO 3166-2:BH
140 B44 ジブチ DJI DJ ISO 3166-2:DJ
141 B44 エリトリア ERI ER ISO 3166-2:ER
142 B44 クウェート KWT KW ISO 3166-2:KW
143 B44 カタール QAT QA ISO 3166-2:QA
144 B44 サウジアラビア SAU SA ISO 3166-2:SA B33 B45
145 B44 イエメン YEM YE ISO 3166-2:YE
146 B45 オマーン OMN OM ISO 3166-2:OM B44
147 B46 バングラデシュ DBG BD ISO 3166-2:BD
148 B46 ブータン BTN BT ISO 3166-2:BT
149 B46 インド IND IN ISO 3166-2:IN B45 B56 B34
150 B46 ネパール NPL NP ISO 3166-2:NP B34
151 B51 ギニア GIN GN ISO 3166-2:GN B41
152 B51 リベリア LBR LR ISO 3166-2:LR
153 B51 シエラレオネ SLE SL ISO 3166-2:SL
154 B52 アンゴラ AGO AO ISO 3166-2:AO B62 B63 B53
155 B52 ベナン BEN BJ ISO 3166-2:BJ B42
156 B52 コートジボワール CIV CI ISO 3166-2:CI B51 B41
157 B52 カメルーン CMR CM ISO 3166-2:CM B53
158 B52 ガボン GAB GA ISO 3166-2:GA
159 B52 ガーナ GHA GH ISO 3166-2:GH B42
160 B52 赤道ギニア GNQ GQ ISO 3166-2:GQ
161 B52 ナイジェリア NGA NG ISO 3166-2:NG B42
162 B52 サントメ・プリンシペ STP ST ISO 3166-2:ST
163 B52 トーゴ TGO TG ISO 3166-2:TG B42
164 B53 ブルンジ BDI BI ISO 3166-2:BI
165 B53 コンゴ民主共和国 COD CD ISO 3166-2:CD B63 B52
166 B53 中央アフリカ CAF CF ISO 3166-2:CF B52
167 B53 コンゴ共和国 COG CG ISO 3166-2:CG B52
168 B53 ルワンダ RWA RW ISO 3166-2:RW
169 B53 ウガンダ UGA UG ISO 3166-2:UG
170 B54 エチオピア ETH ET ISO 3166-2:ET B44 B53 B43
171 B54 ケニア KEN KE ISO 3166-2:KE B53
172 B54 ソマリア SOM SO ISO 3166-2:SO B44
173 B54 タンザニア TZA TZ ISO 3166-2:TZ B64 B53
174 B55 イギリス領インド洋地域 IOT IO ISO 3166-2:IO
175 B55 モルディブ MDV MV ISO 3166-2:MV
176 B55 セーシェル SYC SC ISO 3166-2:SC
177 B56 スリランカ LKA LK ISO 3166-2:LK
178 B61 セントヘレナ島 SHN SH ISO 3166-2:SH
179 B63 ボツワナ BWA BW ISO 3166-2:BW
180 B63 レソト LSO LS ISO 3166-2:LS B72
181 B63 マラウイ MWI MW ISO 3166-2:MW B64 B53
182 B63 モザンビーク MOZ MZ ISO 3166-2:MZ B64
183 B63 ナミビア NAM NA ISO 3166-2:NA B62
184 B63 スワジランド SWZ SZ ISO 3166-2:SZ
185 B63 南アフリカ ZAF ZA ISO 3166-2:ZA B72
186 B63 ザンビア ZMB ZM ISO 3166-2:ZM B53
187 B63 ジンバブエ ZWE ZW ISO 3166-2:ZW
188 B64 コモロ COM KM ISO 3166-2:KM
189 B64 マダガスカル MDG MG ISO 3166-2:MG
190 B64 マヨット島 MYT YT ISO 3166-2:YT
191 B65 モーリシャス MUS MU ISO 3166-2:MU
192 B65 レユニオン REU RE ISO 3166-2:RE
193 B74 フランス領南方・南極地域 ATF TF ISO 3166-2:TF B73
194 B81 ブーベ島 BVT BV ISO 3166-2:BV
195 B83 ヘアド島・マクドナルド諸島 HMD HM ISO 3166-2:HM
196 C31 モンゴル MNG MN ISO 3166-2:MN B34 C21 B23
197 C32 日本 JPN JP ISO 3166-2:JP C42 C43
198 C32 朝鮮民主主義人民共和国 PRK KP ISO 3166-2:KP C31
199 C32 大韓民国 KOR KR ISO 3166-2:KR
200 C41 香港 HKG HK ISO 3166-2:HK
201 C41 カンボジア KHM KH ISO 3166-2:KH
202 C41 ラオス LAO LA ISO 3166-2:LA
203 C41 ミャンマー MMR MM ISO 3166-2:MM B46 C51
204 C41 マカオ MAC MO ISO 3166-2:MO
205 C41 タイ THA TH ISO 3166-2:TH C51
206 C41 ベトナム VNM VN ISO 3166-2:VN C51
207 C42 フィリピン PHL PH ISO 3166-2:PH C52
208 C42 台湾(台湾省/中華民国) TWN TW ISO 3166-2:TW
209 C43 グアム GUM GU ISO 3166-2:GU
210 C43 北マリアナ諸島 MNP MP ISO 3166-2:MP
211 C51 ブルネイ BRN BN ISO 3166-2:BN C52
212 C51 インドネシア IDN ID ISO 3166-2:ID C52 C53 C62
213 C51 マレーシア MYS MY ISO 3166-2:MY
214 C51 シンガポール SGP SG ISO 3166-2:SG
215 C52 パラオ PLW PW ISO 3166-2:PW
216 C52 東ティモール TLS TL ISO 3166-2:TL
217 C53 パプアニューギニア PNG PG ISO 3166-2:PG C54 C63
218 C54 ミクロネシア連邦 FSM FM ISO 3166-2:FM C53
219 C54 キリバス KIR KI ISO 3166-2:KI C55 C56 C66
220 C54 マーシャル諸島 MHL MH ISO 3166-2:MH C44
221 C54 ナウル NRU NR ISO 3166-2:NR
222 C54 ソロモン諸島 SLB SB ISO 3166-2:SB C64
223 C55 トケラウ諸島 TKL TK ISO 3166-2:TK
224 C55 ツバル TUV TV ISO 3166-2:TV C65
225 C61 ココス諸島 CCK CC ISO 3166-2:CC
226 C61 クリスマス島 CXR CX ISO 3166-2:CX
227 C64 ニューカレドニア NCL NC ISO 3166-2:NC
228 C64 ノーフォーク島 NFK NF ISO 3166-2:NF
229 C64 バヌアツ VUT VU ISO 3166-2:VU
230 C65 アメリカ領サモア ASM AS ISO 3166-2:AS
231 C65 フィジー FJI FJ ISO 3166-2:FJ
232 C65 ニウエ NIU NU ISO 3166-2:NU
233 C65 トンガ TON TO ISO 3166-2:TO
234 C65 ウォリス・フツナ WLF WF ISO 3166-2:WF
235 C65 サモア WSM WS ISO 3166-2:WS
236 C66 クック諸島 COK CK ISO 3166-2:CK
237 C66 フランス領ポリネシア PYF PF ISO 3166-2:PF A61 A51
238 C73 ニュージーランド NZL NZ ISO 3166-2:NZ
239 W オーストラリア AUS AU ISO 3166-2:AU
240 W ブラジル BRA BR ISO 3166-2:BR
241 W カナダ CAN CA ISO 3166-2:CA
242 W 中華人民共和国 CHN CN ISO 3166-2:CN
243 W ロシア RUS RU ISO 3166-2:RU
244 W アメリカ合衆国 USA US ISO 3166-2:US
245 N/A 南極 ATA AQ ISO 3166-2:AQ
246 N/A 合衆国領有小離島 UMI UM ISO 3166-2:UM
[a global mesh HOME] [samRai web!(戦国時代勢力図 東海道実地走行 地球大のメッシュマップ 深川の橋)]